Sprawozdanie finansowe Parafialnego Zespołu Caritas za 2011r.
DOCHODY Z OFIAR I ROZPROWADZANIA n/w ARTYKUŁÓW
ofiary za wiązanki palmowe | 950,09 zł |
świece paschaliki ozdoby i kartki wielkanocne | 628,74 zł |
ofiary za wiązanki z ziół i kwiatów | 1.096,00 zł |
ofiary ze sprzedaży bożonarodzeniowej | 5.103,31 zł |
ofiary ze skarbonki Caritas | 1.977,30 zł |
ofiary ze skarbonki Św. Antoniego | 971,57 zł |
RAZEM: | 10.727,01 zł |
ROZCHODY NA POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH
refundacja leków | 641,34 zł |
zakup artykułów szkolnych | 200,90 zł |
zakup węgla dla 6 rodzin | 3.716,56 zł |
dofinansowanie zakupu aparatów rehabilitacyjnych | 147,50 zł |
dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci | 1.930,00 zł |
koszty związane światowym Dniem Chorych | 586,80 zł |
koszty związane z pomocą charytatywną : | |
dofinansowanie do remontów mieszkań, kosztów | |
związanych z dostarczaniem żywności potrzebującym itp. | 1.849,34 zł |
RAZEM: | 9.072,34 zł |